乌克青积分

    乌克青积分

    乌克青积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基辅迪纳摩青年队 23/4/3 93/23 73 30/15/15
    2 顿涅茨克矿工青年队 22/2/5 61/30 68 29/14/15
    3 SK第聂伯罗青年队 15/8/7 52/34 53 30/15/15
    4 高华尤夫卡青年队 15/5/10 45/39 50 30/15/15
    5 波利西亚日托米尔U21 13/10/6 47/32 49 29/15/14
    6 亚历山德里亚青年队 13/8/9 45/30 47 30/15/15
    7 鲁克维尼基青年队 13/4/13 52/46 43 30/15/15
    8 沃斯卡拉青年队 13/4/13 49/46 43 30/15/15
    9 卡夫巴斯U21 11/7/10 50/45 40 28/13/15
    10 卢甘斯克索尔亚青年队 11/7/12 46/45 40 30/15/15
    11 维勒斯青年队 9/11/10 39/40 38 30/15/15
    12 梅塔利斯特1925青年队 9/4/16 42/74 31 29/15/14
    13 FC米奈青年队 8/4/18 31/49 28 30/15/15
    14 敖德萨黑海人青年队 5/7/17 24/45 22 29/15/14
    15 奥布隆U21 4/8/18 29/59 20 30/15/15
    16 LNZ切尔卡瑟U21 3/7/20 21/89 16 30/15/15

    乌克兰U21联赛积分规则
    一.乌克U21由11支球队组成,采取双循环主客对战
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛第一阶段,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数
    二. 联赛第一阶段完结后,前六名球队及后五名球队再分成冠军组和败者组。各个组别的球队再进行主客场双循环赛制比赛。
    升降级名额
    (一)乌克U21球队升降级由乌克超主队的升降级情况决定
    注:因受新冠疫情影响联赛于3月14日提前结束,顿涅茨克矿工U21获得冠军